主要应用
设备描述
本装置为死端过滤装置,但是为多腔室过滤,可以实现在线错流清洗而不停止产水,减少能耗。系统可处理各种各样的难易过滤的料液,具如下特点:
设备技术参数
设备供电 | 交流三项电源,配地线,零线 |
设备尺寸 | 130×100×170 cm |
电压 | 380±10V |
频率 | 50Hz |
功率 | 1.5kw |
设备工作温度区间 | 0-120℃ |
设备工作压力区间 | 1-10bar |
设备工作pH值区间 | 0-14 |
主要应用
设备描述
本装置为陶瓷膜中试实验装置,具如下特点:
设备技术参数
设备名称 | KS-CM-41/1 | KS-CM-41/6 |
设备尺寸 | 121×70×125 cm | 121×70×125 cm |
设备供电 | 交流三项电源,配地线,零线 | 交流三项电源,配地线,零线 |
电压 | 380V | 380V |
频率 | 50Hz | 50Hz |
功率 | 8.5kw | 8.5kw |
设备工作温度区间 | 80℃±10℃ | 80℃±10℃ |
设备工作压力区间 | <1mpa | <1mpa |
设备工作pH值区间 | 0-14 | 0-14 |
膜元件耐受最大温差 | 30℃ | 30℃ |
主要应用
设备描述
本装置为错流过滤装置,可在苛刻的工艺条件下达到优良和稳定的分离效果。系统可在极宽的化学条件、压力和温度范围内,处理各种各样的难易过滤的料液,具如下特点
设备技术参数
设备名称 | KSS-0.75-750A-2P | KSS-2.5-750A-5P | KSS-2.5-750A-10P |
设备尺寸 | 100×25×50 cm | 220×110×140 cm | 600×230×225 cm |
设备供电 | 交流单项电源,配地线,零线 | 交流三相电源,配地线,零线 | 交流三相电源,配地线,零线 |
电压 | 220V | 380V | 380V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 0.55kw | 5.25kw | 5.86kw |
设备工作温度区间 | 常温 | 10-95℃ | 10-95℃ |
设备工作压力区间 | <1mpa | <1mpa | <1mpa |
设备工作pH值区间 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
死体积 | 5L | 30L | 200L |
适用于 | 50L以内料液 | 300L以内料液 | 1000L/h |
主要应用
设备描述
该过滤系统可为各种浓度固体流提供由外向内的过滤,使用简单、维护方便、可提供可靠、持久的过滤能力,并具有以下优点:
设备技术参数
设备供电 | 交流三项电源,配地线,零线 |
设备尺寸 | 202×110×140 cm |
电压 | 380V±10V |
频率 | 50Hz |
功率 | 2.2kw |
设备工作温度区间 | 0-140℃ |
设备工作压力区间 | 17-40bar |
设备工作pH值区间 | 0-14 |
主要应用
设备描述
该设备主要用于物质的分离、浓缩、提纯,苦咸水淡化、以及实验室纯水制备。
设备技术参数
设备尺寸 | 170×135×90 cm |
设备供电 | 交流三相电源,配地线,零线 |
电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
功率 | 8.5kw |
设备工作温度区间 | 5-80℃ |
设备工作压力区间 | <6mpa |
设备工作pH值区间 | 0-14 |
应用领域
设备描述
该设备主要用于物质的分离、浓缩、提纯,苦咸水淡化、以及实验室纯水制备。
设备技术参数
设备尺寸 | 120×65×105 |
设备供电 | 交流三相电源,配地线,零线 |
电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
功率 | 5.2kw |
设备工作温度区间 | 5-80℃ |
设备工作压力区间 | <6mpa |
设备工作pH值区间 | 0-14 |
酸性水处理设备适合于各种被金属和其余盐类污染的浓酸
设备描述
设备技术参数
设备名称 | 酸性水处理设备 |
设备尺寸 | 140×120×70cm |
设备供电 | 交流三项五线制 |
电压 | 380v |
频率 | 50Hz |
功率 | 3kw |
设备工作温度区间 | 5-40℃ |
应用领域
设备描述
设备技术参数
设备名称 | 电渗析实验设备 |
设备尺寸 | 60×60×100cm |
设备供电 | 交流三项五线制 |
电压 | 380v |
设备运行压力/电流 | 50v/30A |
设备工作温度区间 | 5-40℃ |
设备工作pH值区间 | 0-14 |
应用领域:
设备描述:
设备技术参数
设备名称 | KMPR过滤设备(10m³/h) |
设备尺寸 | 200×160×230 cm |
设备供电 | 交流三项五线制 |
电压 | 380V |
频率 | 50Hz |
功率 | 10kw |
设备工作温度区间 | <45℃ |
设备工作pH值区间 | 0-14 |
主要应用
设备描述
单只8卷式膜芯测试清洗装置:
Copyright © 2024 上海凯鑫分离技术股份有限公司 All Rights Reserved 沪ICP备12047775号-2网站地图 | 隐私政策